MOQ: | 1 |
Preço: | $2000 |
Embalagem padrão: | Paleta |
Período de entrega: | 30 dias |
Método de pagamento: | T/T |
Capacidade de abastecimento: | 30 conjuntos/mês |
Parâmetros técnicos
Modelo | XJL-150 | XJL-200 | XJL-250 |
Vai-te lixar. | 150 | 200 | 250 |
Velocidade do parafuso ((r/min) | 41.6 | 44 | 40 |
Relação L/D | 5.24 | 5 | 4.8 |
Velocidade do equipamento de corte ((r/min) | 17 | 16 | 6 |
Potência do motor ((KW) | 45 | 75 | 110 |
Pressão de vapor ((MPa) | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 |
Pressão da água de arrefecimento ((MPa) | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Capacidade ((kg/h) | 400 | 800 | 1200 |
Dimensões globais ((mm) | 3585*814*1470 | 4600*1800*1800 | 4950*1800*1483 |
Peso ((kg) | 5000 | 8000 | 9000 |
Vantagens da máquina
1Estrutura de quatro colunas
2. 3RT (3 estágios de afundamento)
3Controlador PLC programável
4Função de auto-verificação da avariae exibição
5Transdutor de pressãoSistema de controlo
6Elemento de aquecimento elétrico tubular Alarme de fusívelE lembra o lugar dos danificadosTubulação elétrica
7. elemento de aquecimentoÉ conveniente manter e mudar.
MOQ: | 1 |
Preço: | $2000 |
Embalagem padrão: | Paleta |
Período de entrega: | 30 dias |
Método de pagamento: | T/T |
Capacidade de abastecimento: | 30 conjuntos/mês |
Parâmetros técnicos
Modelo | XJL-150 | XJL-200 | XJL-250 |
Vai-te lixar. | 150 | 200 | 250 |
Velocidade do parafuso ((r/min) | 41.6 | 44 | 40 |
Relação L/D | 5.24 | 5 | 4.8 |
Velocidade do equipamento de corte ((r/min) | 17 | 16 | 6 |
Potência do motor ((KW) | 45 | 75 | 110 |
Pressão de vapor ((MPa) | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 |
Pressão da água de arrefecimento ((MPa) | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Capacidade ((kg/h) | 400 | 800 | 1200 |
Dimensões globais ((mm) | 3585*814*1470 | 4600*1800*1800 | 4950*1800*1483 |
Peso ((kg) | 5000 | 8000 | 9000 |
Vantagens da máquina
1Estrutura de quatro colunas
2. 3RT (3 estágios de afundamento)
3Controlador PLC programável
4Função de auto-verificação da avariae exibição
5Transdutor de pressãoSistema de controlo
6Elemento de aquecimento elétrico tubular Alarme de fusívelE lembra o lugar dos danificadosTubulação elétrica
7. elemento de aquecimentoÉ conveniente manter e mudar.