MOQ: | 1 |
Preço: | $12000 |
Embalagem padrão: | caixa de madeira |
Período de entrega: | 30 dias |
Método de pagamento: | ,T/T,L/C |
Capacidade de abastecimento: | 300/month |
Parâmetro técnico
Tipo | X ((S) M-50 | X(S) M-75/40 | X(S) M-160 | X ((S) M-250/20 | X(S) M-270 | |||||
Acionamento AC | Dispositivo DC | Acionamento AC | Dispositivo DC | Acionamento AC | Dispositivo DC | |||||
Volume líquido da câmara (L) | 50 | 75 | 160 142 (2 asas) (4 asas) |
250 | 270 | |||||
Volume de trabalho (L) | 35 | 50 | 120 105 (2 asas) (4 asas) |
140 | 188 (4 asas) | |||||
Velocidade de rotação do rotor de accionamento (r/min) | 40 | 5-50 | 40 | 30 | 4-40 | 20 | 20/40 | 4 a 40 | ||
Relação de velocidade de rotação dos rotores | 1:1.16 | 1:1.18 | 1:1.15 | 1:1.16 | 1:1.11 | |||||
Pressão RAM sobre as existências (Mpa) | 0.25-0.32 | 0.26-0.35 | 0.36-0.48 | 0.16-0.21 | 0.35-0.47 | |||||
Pressão de ar comprimido (MPa) | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | |||||
Consumo de ar (m)3/h) | 15 | 40 | 70 | 40 | 298 | |||||
Pressão máxima de vapor (MPa) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||
Pressão da água de arrefecimento (MPa) | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | |||||
Consumo de água (m3/h) | 15 | 20 | 45 | 25 | 50 | |||||
Dispositivo de descarga | Portão de queda hidráulica | |||||||||
Potência (KW) | 110 | 132 | 160/155 | 355 | 520 | 250 | 500/1000 | 1250 | ||
Redutor | NGM Redutor de velocidade planetário de engrenagem endurecida | Redutor de velocidade de dupla saída de engrenagem endurecida | ||||||||
Dimensão global (mm) | 6100x1600x3610 | 6830x1930x3800 | 8900x2800x5050 | 7600x2500x4000 | 8540x4000x5560 | |||||
Peso (kg) | 10500 | 15000 | 31000 | 26000 | 50000 | 49000 | ||||
Notas | Todos os modelos podem ser facultativamente equipados com um travão pneumático ou hidráulico. |
Características
MOQ: | 1 |
Preço: | $12000 |
Embalagem padrão: | caixa de madeira |
Período de entrega: | 30 dias |
Método de pagamento: | ,T/T,L/C |
Capacidade de abastecimento: | 300/month |
Parâmetro técnico
Tipo | X ((S) M-50 | X(S) M-75/40 | X(S) M-160 | X ((S) M-250/20 | X(S) M-270 | |||||
Acionamento AC | Dispositivo DC | Acionamento AC | Dispositivo DC | Acionamento AC | Dispositivo DC | |||||
Volume líquido da câmara (L) | 50 | 75 | 160 142 (2 asas) (4 asas) |
250 | 270 | |||||
Volume de trabalho (L) | 35 | 50 | 120 105 (2 asas) (4 asas) |
140 | 188 (4 asas) | |||||
Velocidade de rotação do rotor de accionamento (r/min) | 40 | 5-50 | 40 | 30 | 4-40 | 20 | 20/40 | 4 a 40 | ||
Relação de velocidade de rotação dos rotores | 1:1.16 | 1:1.18 | 1:1.15 | 1:1.16 | 1:1.11 | |||||
Pressão RAM sobre as existências (Mpa) | 0.25-0.32 | 0.26-0.35 | 0.36-0.48 | 0.16-0.21 | 0.35-0.47 | |||||
Pressão de ar comprimido (MPa) | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | |||||
Consumo de ar (m)3/h) | 15 | 40 | 70 | 40 | 298 | |||||
Pressão máxima de vapor (MPa) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||
Pressão da água de arrefecimento (MPa) | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | |||||
Consumo de água (m3/h) | 15 | 20 | 45 | 25 | 50 | |||||
Dispositivo de descarga | Portão de queda hidráulica | |||||||||
Potência (KW) | 110 | 132 | 160/155 | 355 | 520 | 250 | 500/1000 | 1250 | ||
Redutor | NGM Redutor de velocidade planetário de engrenagem endurecida | Redutor de velocidade de dupla saída de engrenagem endurecida | ||||||||
Dimensão global (mm) | 6100x1600x3610 | 6830x1930x3800 | 8900x2800x5050 | 7600x2500x4000 | 8540x4000x5560 | |||||
Peso (kg) | 10500 | 15000 | 31000 | 26000 | 50000 | 49000 | ||||
Notas | Todos os modelos podem ser facultativamente equipados com um travão pneumático ou hidráulico. |
Características