MOQ: | 1 |
Preço: | $3000 |
Embalagem padrão: | 100.00cm * 100.00cm * 100.00cm |
Período de entrega: | 1 mês |
Método de pagamento: | T/T, Western Union |
Máquina de guilhotina de borracha natural, faca automática, cortadora de borracha hidráulica vertical
Parâmetro técnico
Tipo | XQL-80 | XQL-120 | XQL-125 |
Largura da faca ((mm) | 660 | 760 | 760 |
Traço de faca ((mm) | 680 | 680 | 680 |
Pressão do cilindro ((KN) | 80 | 120 | 125 |
Tempo de curso (S) | 14 a 16 | 13 a 16 | 13 a 16 |
Potência do motor ((kw) | 5.5 | 11 | 14 |
Tamanho global ((LxWxH) mm | 2122x1440x2509 | 1950x1400x2338 | 2300x1500x2530 |
Peso em kg | 1600 | 2000 | 2600 |
Aumente a sua produção comercial com a nossa faca automática, uma versátil máquina de guilhotina de borracha natural, concebida para cortar precisamente borracha fumada.
MOQ: | 1 |
Preço: | $3000 |
Embalagem padrão: | 100.00cm * 100.00cm * 100.00cm |
Período de entrega: | 1 mês |
Método de pagamento: | T/T, Western Union |
Máquina de guilhotina de borracha natural, faca automática, cortadora de borracha hidráulica vertical
Parâmetro técnico
Tipo | XQL-80 | XQL-120 | XQL-125 |
Largura da faca ((mm) | 660 | 760 | 760 |
Traço de faca ((mm) | 680 | 680 | 680 |
Pressão do cilindro ((KN) | 80 | 120 | 125 |
Tempo de curso (S) | 14 a 16 | 13 a 16 | 13 a 16 |
Potência do motor ((kw) | 5.5 | 11 | 14 |
Tamanho global ((LxWxH) mm | 2122x1440x2509 | 1950x1400x2338 | 2300x1500x2530 |
Peso em kg | 1600 | 2000 | 2600 |
Aumente a sua produção comercial com a nossa faca automática, uma versátil máquina de guilhotina de borracha natural, concebida para cortar precisamente borracha fumada.